瀏覽量:724次
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 |
工 程 準 備 階 段 文 件 卷 |
立項文件 (A1) |
A1-1 | 項目建議書 | |
A1-2 | 項目建議書審批文件 | |||
A1-3 | 可行性研究報告及附件 | |||
A1-4 | 可行性研究報告審批意見 | |||
A1-5 | 與立項有關的會議紀要、領導講話 | |||
A1-6 | 專家建議文件 | |||
A1-8 | 計劃部門批準的立項文件和計劃任務書 | |||
建設用地、 征地、拆遷 文件 (A2) |
A2-1 | 選址申請及選址規劃意見書 | ||
A2-2 | 用地申請報告及縣級以上人民政府城 鄉建設用地批準書 |
|||
A2-3 | 拆遷安置意見、協議、方案等 | |||
A2-4 | 建設用地規劃許可證及其附件 | |||
A2-5 | 國有土地使用證 | |||
勘察、測 繪和設計 文件 (A3) |
A3-1 | 工程地質勘察報告 | ||
A3-2 | 建設用地釘樁通知單 | |||
A3-3 | 地形測量和拔地測量成果報告 | |||
A3-4 | 申報的規劃設計條件和規劃設 計條件通知書 |
|||
A3-7 | 有關行政主管部門(人防、環保、消 防、衛生等)批準文件或取得的有關協議 |
|||
A3-10 | 施工圖設計文件審批意見 | |||
招投標文 件及承包 合同(A4) |
A4-2 | 勘察設計?;鸨贤?/td> | ||
A4-4 | 施工承包合同 | |||
A4-6 | 監理委托合同 | |||
開工審批 文件(A5) |
A5-2 | 建設項目列入年度計劃的批復文件或 年度計劃項目表 |
||
A5-4 | 建設工程規劃許可證及附件 | |||
A5-6 | 建設工程施工許可證或開工報告 | |||
A5-8 | 工程質量監督手續 |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 |
監 理 文 件 卷 |
工程監理 管理文件 (B1) |
B1-5 | 施工組織設計(方案)報審表 | 遼監統A-2 |
B1-6 | 工程項目管理體系報審表 | 遼監統A-17 | ||
B1-7 | 施工單位申請書 | 遼監統A-17 | ||
B1-8 | 監理工程師通知書 | 遼監統A-1 | ||
B1-9 | 工程竣工驗收報審表 | 遼監統A-10 | ||
B1-10 | 監理會議紀要中有關質量問題 | |||
B1-13 | 監理月報中的有關質量問題 | 遼監統C-5 | ||
B1-14 | 工程竣工總結 | |||
工程進度 控制文件 |
B2-2 | 工程開工/復工報審表 | 遼監統A-1 | |
B2-3 | 工程暫停令 | 遼監統B-2 | ||
工程質量 控制文件 (B2) |
B3-1 | 施工測量放線報驗表 | 遼監統A-12 | |
B3-2 | 材料/構配件/設備報驗表 | 遼監統A-9 | ||
B3-4 | (分部、單位工程)工程報驗審核表 | 遼監統A-4 | ||
B3-5 | (隱蔽、中間驗收)工程報驗審核表 | 遼監統A-4 | ||
B3-6 | (安全和功能檢驗、設備運轉調試) 工程報驗審核表 |
遼監統A-4 | ||
B3-7 | 不合格處置記錄 | |||
B3-8 | 工程質量事故處理有關資料 | |||
B3-12 | 有關工程獎勵的文件資料 | |||
B3-13 | 檢測部門質量信息反饋處理記錄 | 遼監統C-4 | ||
工程合同 與其它事 項管理文 件(B5) |
B5-3 | 工程臨時/最終延期申請表 | 遼監統A-6 | |
B5-4 | 工程臨時/最終延期審批表 | 遼監統B-4 | ||
B5-8 | 工程變更報審表 | 遼監統A-11 | ||
B5-9 | 合同爭議、違約報告及處理意見 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術 管理文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||
C1-4 | 設計交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設計變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設計變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | ||||
C1-9 | 施工現場質量管理檢查記錄 | ||||
C1-10 | 控制網設置記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
土建(建筑與結構)工程(C2) | 地基基礎工程C2-1 | C2-1 | 地基承載力復查記錄 | ||
施工材料、預制構件質量證明文件及復試試驗告C2-2 | C2-2-1 | 施工材料、預制構件出場合格證及進場試驗匯總表 | |||
C2-2-2 | 砂碎(卵)石進場復試報告 | ||||
C2-2-2-1 | 砂試驗報告 | ||||
C2-2-2-2 | 碎(卵)石試驗報告 | ||||
C2-2-3 | 建筑磚、砌塊、瓦出場合格證和進場復試報告 | ||||
C2-2-3-1 | 燒結普通磚試驗報告 | ||||
C2-2-3-2 | 燒結多孔磚試驗報告 | ||||
C2-2-3-3 | 燒結空心磚試驗報告 | ||||
C2-2-3-4 | 蒸壓加氣混凝土砌塊試驗報告 | ||||
C2-2-3-5 | 外墻陶瓷面磚試(復)驗報告 | ||||
C2-2-4 | 水泥出場合格證和進場復試報告 | ||||
C2-2-4-1 | 水泥試驗報告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑與結構)工程(C2) | 施工材料、預制構件質量證明文件及復試試驗告C2-2 | C2-2-5 | 鋼材、焊接材料出場合格證和進場復驗報告 | |
C2-2-5-1 | 鋼筋(絲)試驗報告 | ||||
C2-2-5-2 | 結構型鋼合格證、試驗報告 | ||||
C2-2-5-3 | 焊接材料合格證、試驗報告 | ||||
C2-2-6 | 防水材料產品合格證和進場抽樣復驗報告 | 通用表 | |||
C2-2-7 | 隔熱、保溫材料產品合格證和試驗報告 | 通用表 | |||
C2-2-8-1 | 混凝土構件出廠合格證 | ||||
C2-2-8-2 | 鋼構件出廠合格證 | ||||
C2-2-8-3 | 預拌混凝土出廠(交貨)合格證 | ||||
C2-2-8-4 | 木構件出廠合格證 | ||||
C2-2-1 | 施工試驗記錄匯總表 | ||||
施工試驗記錄C2-3 | C2-3-2 | 土壤(素土、灰土)擊實及干土質量密度試驗報告 | |||
C2-3-2-1 | 土壤(素土、灰土)擊實試驗報告 | ||||
C2-3-2-2 | 土壤干土質量密度試驗報告 | ||||
C2-3-3 | 砂漿試件抗壓強度試驗報告、配合比通知單及強度統計評定表 | ||||
C2-3-3-1 | 砂漿抗壓強度試驗報告 | ||||
C2-3-3-2 | 砂漿配合比通知單 | ||||
C2-3-3-3 | 砂漿抗壓強度統計評定記錄 | ||||
C2-3-4 | 混凝土試件抗壓強度試驗報告、配合比通知單及強度統計評定表 | ||||
C2-3-4-1 | 混凝土抗壓強度試驗報告 | ||||
C2-3-4-2 | 混凝土配合比通知單 | ||||
C2-3-4-3 | 混凝土抗滲試驗報告 | ||||
C2-3-4-4 | 混凝土抗壓強度統計評定記錄 | ||||
C2-3-5 | 鋼筋接頭試驗 | ||||
C2-3-5-1 | 鋼筋焊接試驗報告 | ||||
C2-3-5-2 | 鋼筋機械接頭試驗報告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 土建(建筑與結構)工程(C2) | 施工試驗記錄C2-3 | C2-3-6 | 金屬及塑料外門窗物理性能試驗報告 | |
C2-3-7 | 飾面磚粘結強度試驗報告 | ||||
C2-3-8-1 | 建筑幕墻物理性能試驗報告 | ||||
C2-3-8-2 | 錨固螺栓錨固力試驗報告 | ||||
C2-3-8-3 | 建筑用硅酮結構密封膠試驗報告 | ||||
施工試驗記錄C2-4 | C2-4 | 工程檢測報告 | |||
施工試驗記錄C2-5 | C2-5-1 | 隱蔽工程記錄 | |||
C2-5-1-1 | 隱蔽工程檢查驗收記錄匯總目錄 | ||||
C2-5-1-2 | 預制樁施工記錄 | ||||
C2-5-1-3 | 灌注樁基礎施工記錄 | ||||
C2-5-1-4 | 靜力壓樁施工記錄 | ||||
C2-5-1-5 | ______隱蔽檢查驗收記錄 | 通用表 | |||
C2-5-2 | 屋面、樓面蓄淋水檢驗記錄 | ||||
C2-5-3 | 煙(風)道檢查記錄 | ||||
C2-5-4 | 沉降觀測記錄 | ||||
C2-5-5 | 結構吊裝觀測檢查驗收記錄 | ||||
工程質量事故 處理記錄C2-6 |
C2-6-1 | 工程質量事故報告表 | |||
C2-6-2 | 工程質量事故處理記錄 | ||||
工程質量驗收 C2-7 |
C2-7-3 | __分部(子分部)工程驗收記錄 | |||
C2-7-4 | 質量控制資料 | ||||
C2-7-5 | 安全和功能檢驗(檢測)報告 | ||||
C2-7-6 | 觀感質量驗收 |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術 管理文件 C1 |
C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||
C1-4 | 設計交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設計變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設計變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | ||||
C1-9 | 施工現場質量管理檢查記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
給排水、消防、采暖、燃氣工程C-3 | 設備、產品質量檢查、安裝記錄 C3-1 |
C3-1-1 | 設備及產品質量合格證、質量保證書、技術資料 | ||
C3-1-2 | 塑料管材、管件、閥門件檢測試驗報告 | 采用表C2-2-3 | |||
C3-1-3 | 設備安裝記錄 | ||||
C3-1-4 | 設備試運轉記錄 | ||||
C3-1-5 | 補償器安裝預拉伸(壓縮記錄) | ||||
C3-1-6 | 設備安裝明細表 | ||||
隱蔽工程檢查記錄C3-2 | C3-2-1 | 管道隱蔽工程檢查驗收記錄 | |||
C3-2-2 | 隱蔽工程檢查驗收記錄匯總表 | ||||
施工 試驗 記錄 C3-3 |
C3-3-1 | 管道系統(隱蔽)壓力(灌水)試驗記錄 | |||
C3-3-2 | 閥門檢驗試驗記錄 | ||||
C3-3-3 | 設備、衛生器具壓力(滿水)試驗記錄 | ||||
C3-3-4 | 給排水管道、衛生器具通水試驗記錄 |
案卷 題名 |
案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 給排水、消防、采暖、燃氣工程C3 | 施工試驗記錄C3-3 | C3-3-5 | 地漏及地面清掃口排水試驗記錄 | |
C3-3-6 | 室內消火栓試射記錄 | ||||
C3-3-7 | 排水管道通球試驗記錄 | ||||
C3-3-8 | 管道沖洗、吹掃、清洗記錄 | ||||
C3-3-9 | 采暖系統試運行、調試記錄 | ||||
工程質量事故處理C3-4 | C3-4-1 | 工程質量事故報告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C3-4-2 | 工程質量事故處理記錄 | 采用表C2-6-2 | |||
工程質量驗收記錄C3-5 | C3-5-3 | 分部(子分部)工程質量驗收記錄 | |||
C3-5-4 | 質量控制資料 | ||||
C3-5-5 | 安全和功能檢驗(檢測)報告 | ||||
C3-5-6 | 觀感質量驗收記錄 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工技術管理文件C1 | C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||
C1-4 | 設計交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設計變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設計變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | ||||
C1-9 | 施工現場質量管理檢查記錄 | ||||
C1-11 | 工程定位(竣工)測量記錄 | ||||
通風與空調工程(C-4) | 設備記錄C4-1 | C4-1-1 | 主要材料、設備、儀表出廠合格證明、質量保證書及進場檢(試)驗報告 | ||
C4-1-2 | 設備安裝記錄 | ||||
C4-1-3 | 設備單機試運轉記錄 | ||||
C4-1-4 | 設備明細表 | ||||
隱蔽及施工試驗記錄C4-2 C4-3 | C4-2 | 隱蔽工程檢查驗收記錄 | |||
C4-3-1 | 風管漏光檢測記錄 | ||||
C4-3-2 | 風管漏光檢測記錄 | ||||
C4-3-3 | 現場組裝除塵器、空調機組漏風檢測記錄 | ||||
C4-3-4 | 補償器安裝記錄 | ||||
C4-3-5 | 閥門及設備試壓(滿水試驗)記錄 | ||||
C4-3-6 | 管道系統試壓(充水試驗)記錄 | ||||
C4-3-7 | 制冷系統氣密性試驗記錄 | ||||
C4-3-8 | 管道系統沖洗(吹掃)記錄 | ||||
調試記錄C4--4 | C4-4-1 | 風管系統試運行調試記錄 | |||
C4-4-2 | 房間室內空調系統試運行調試記錄 | ||||
C4-4-3 | 空調水系統試運行調試記錄 | ||||
C4-4-4 | 凈化空調系統試運行調試記錄 | ||||
C4-4-5 | 系統無生產負荷聯合試運轉及調試記錄 | ||||
工程質量事故處理記錄C4-5 | C4-5-1 | 工程質量事故報告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C4-5-2 | 工程質量事故處理記錄 | 采用表C2-6-2 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 通風與空調工程(C-4) | 工程質量驗收記錄C4-6 | C4-6-3 | 通風與空調分部工程質量驗收記錄 | |
C-4-6-4 | 質量控制資料 | ||||
C4-6-5 | 安全和功能檢驗(檢測)報告 | ||||
C4-6-6-1 | 觀感質量驗收 | ||||
C4-6-6-2 | 凈化空調工程觀感質量驗收 | ||||
C4-6-7-1 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(送、排風系統) | ||||
C4-6-7-2 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(防、排煙系統) | ||||
C4-6-7-3 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(除塵系統) | ||||
C4-6-7-4 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(空調風系統) | ||||
C4-6-7-5 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(凈化空調系統) | ||||
C4-6-7-6 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄制冷系統) | ||||
C4-6-7-7 | 通風與空調子分部工程質量驗收記錄(空調水系統) |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 施工 技術 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||
C1-4 | 設計技術交底記錄 | ||||
C1-5-1 | 設計變更通知單匯總目錄 | ||||
C1-5-2 | 設計變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | ||||
C1-9 | 施工現場質量管理檢查記錄 | ||||
電 氣 工 程 C4 |
設備 記錄 C4-1 |
C5-1-1 | 設備產品質量合格證 | ||
C5-1-2 | 設備安裝記錄 | ||||
C5-1-3 | 建筑電氣設備(纜、線)明細表 | ||||
隱 蔽 及 施 工 試 驗 記 錄 C5-2 |
C5-2-1 | 建筑電氣安裝工程預檢記錄 | |||
C5-2-2 | 建筑電氣安裝隱蔽工程記錄 | ||||
C5-2-3 | 接地電阻測試 | ||||
C5-2-4 | 絕緣電阻測試 | ||||
C5-2-5 | 花燈的固定及懸吊裝置過載試驗記錄 | ||||
C5-2-6 | 低壓電氣交接試驗記錄 | ||||
C5-2-7 | 電氣照明系統通電試驗記錄 | ||||
C5-2-8 | 1KV及以下配電裝置和那饋電線路試驗記錄 | ||||
C5-2-9 | 電力電纜試驗記錄 | ||||
C5-2-10 | 交流電動機試驗記錄 | ||||
C5-2-11 | 變壓器試驗記錄 | ||||
材料 試驗 檢驗 報告 C5-3 |
C5-3-1 | 開關試驗報告 | |||
C5-3-2 | 插座試驗報告 | ||||
C5-3-3 | 建筑用絕緣電線(電纜)導管試驗報告 | ||||
C5-3-4 | 聚氯乙烯絕緣電纜試驗報告 | ||||
C5-3-5 | 建筑用阻燃材料試驗報告 | ||||
C5-3-6 | 電纜在火焰條件下燃燒的試驗報告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | ||
施 工 文 件 卷 | 電氣工程C5 | 工程質量事故 處理記錄C5-4 |
C5-4-1 | 工程質量事故報表(采用表C2-6-1) | ||
C5-4-2 | 工程質量事故處理記錄(采用表C2-6-2) | |||||
工程質 量驗收 記錄 C5-5 |
C5-5-3 | 建筑電氣分部(子分部)工程質量驗收記錄 | ||||
C5-5-4 | 質量控制資料 | |||||
C5-5-5 | 安全及功能檢驗(檢測)記錄 | |||||
C5-5-6 | 觀感質量驗收記錄 | |||||
施工技術 管理文件 C1 |
C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||||
C1-5-2 | 設計變更通知單 | |||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | |||||
電梯工程C6 | 設備記錄 C6-1 |
C6-1-1 | 設備產品質量合格證 | |||
C6-1-2 | 設備安裝記錄(采用表C5-1-2) | |||||
隱蔽 及試 驗檢 驗記 錄 C6-2 |
C6-2-1 | 電梯安裝隱蔽工程記錄(采用表C5-2-3) | ||||
C6-2-2 | 接地電阻測試記錄(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-3 | 絕緣電阻測試記錄(采用表C5-2-4) | |||||
C6-2-4 | 電梯安全裝置檢驗記錄 | |||||
C6-2-5 | 電梯荷載運行試驗記錄 | |||||
C6-2-6 | 平衡系數的確定 | |||||
C6-2-7 | 自動扶梯、自動人行道安全裝置檢驗記錄 | |||||
C6-2-8 | 自動扶梯、自動人行道試驗記錄 | |||||
工程質量事故 處理記錄C6-3 |
C6-3-1 | 工程質量事故報告表(采用表C2-6-1) | ||||
C6-3-2 | 工程質量事故處理記錄(采用表C2-6-2) | |||||
工程質量驗收記錄C6-4 | C6-4-2 | 電梯分部工程質量驗收記錄 | ||||
C6-4-3 | 質量控制資料 | |||||
C6-4-4 | 安全及功能檢驗(檢測)記錄 | |||||
C6-4-5 | 觀感質量驗收記錄 | |||||
C6-4-6 | 電力驅動的曳引式電梯安裝子分部工程質量驗收記錄 | |||||
C6-4-7 | 電力驅動的強制式電梯安裝子分部工程質量驗收記錄 | |||||
C6-4-8 | 液壓電梯安裝子分部工程質量驗收記錄 | |||||
C6-4-9 | 自動扶梯安裝子分部工程質量驗收記錄 | |||||
C6-4-10 | 自動人行道安裝子分部工程質量驗收記錄 | |||||
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 |
施工 技術 管理 文件 (C1) |
C1-3 | 圖紙會審記錄 | ||
C1-4 | 設計技術交底記錄 | ||||
C1-5 | 設計變更通知單 | ||||
C1-6 | 工程洽商記錄(技術核定聯系單) | ||||
C1-9 | 施工現場質量管理檢查記錄 | ||||
智 能 建 筑 工 程C7 | 設備 記錄 C7-1 |
C7-1-1 | 設備材料進場檢驗記錄 | ||
C7-1-2 | 軟件產品合格證及進場檢驗記錄 | ||||
C7-1-3 | 產品及設備系統接口合格證及進場檢驗記錄 | ||||
C7-1-4 | 綜合布線材料進場檢驗報告 | ||||
隱蔽工程 驗收記錄 |
C7-2 | 智能建筑系統安裝隱蔽工程檢查驗收記錄 | |||
系統 (子系統) 檢測記 錄C7-3 |
C7-3-1 | 通信網絡系統檢測記錄 | |||
C7-3-2 | 廣播電視系統檢測記錄 | ||||
C7-3-3 | 安全防范系統安全檢測記錄 | ||||
C7-3-4 | 火災自動報警及消防聯動系統檢測記錄 | ||||
C7-3-5 | 系統檢測記錄 | ||||
C7-3-6 | 子系統檢測記錄 | ||||
試驗 檢測 報告 C7-4 |
C7-4-1 | 建立獨立衛星接收前端的有線電視系統檢測報告 | |||
C7-4-2 | 雙向數字電視電氣性檢測報告 | ||||
C7-4-3 | 公共廣播系統參數檢測報告 | ||||
C7-4-4 | 公共廣播系統聲音效果檢測報告 | ||||
C7-4-5 | 網絡管理功能檢測報告 | ||||
試驗 檢測 報告 C7-4 |
C7-4-6 | 應用軟件檢測報告 | |||
C7-4-7 | 建筑設備監控系統實時性檢測報告 | ||||
C7-4-8 | 建筑設備監控系統可維護功能檢測報告 |
案卷題名 | 案卷 類別 |
編號 | 文件名稱 | 備注 | |
施 工 文 件 卷 | 智 能 建 筑 工 程C7 | 試驗 檢測 報告 C7-4 |
C7-4-9 | 建筑設備監控系統可靠性檢測報告 | |
C7-4-10 | 建筑設備監控系統聯動功能檢測報告 | ||||
C7-4-11 | 建筑設備監控系統控制設備及執行器性能檢測報告 | ||||
C7-4-12 | 綜合布線系統工程性能檢測報告 | ||||
C7-4-12-1 | 對絞電纜布性能檢測報告 | ||||
C7-4-12-2 | 光纖布線性能檢測報告 | ||||
C7-4-13 | 室內空調環境系統檢測報告 | ||||
C7-4-14 | 電磁環境系統檢測報告 | ||||
C7-4-15 | 防火墻和防毒軟件產品檢測報告 | ||||
C7-4-16 | 網絡安全系統檢測報告 | ||||
C7-4-17 | 火災自動報警系統與建筑設備監控系統聯動功能檢測報告 | ||||
C7-4-18 | 火災自動報警系統與安全防范系統聯動功能檢測報告 | ||||
C7-4-19 | 新型消防設施的設置及功能檢測報告 | ||||
C7-4-20 | 電源與接地系統檢測報告 | 采用表C5-2-3 | |||
C7-4-21 | 表具數據自動抄收入擴遠傳系統檢測報告 | ||||
試運行 C7-5 |
C7-5 | 智能建筑系統試運行記錄 | |||
工程質量事故處理記錄 | C7-6-1 | 工程質量事故報告表 | 采用表C2-6-1 | ||
C7-6-2 | 工程質量事故質量處理記錄 | 采用表C2-6-2 | |||
工程 質量 驗收 記錄 |
C7-7-3 | 分部(子分部)工程質量驗收記錄 | |||
C7-7-4 | 質量控制資料 | ||||
C7-7-5 | 安全和功能檢驗(檢測)報告 | ||||
C7-7-6 | 觀感質量驗收記錄 |
案卷題名 | 案卷類別 | 編號 | 文件名稱 | 張數 | 所在頁數 | 備注 |
竣工工程 | 竣工文件(E) | E1 | 工程概況表 | |||
E2 | 工程竣工總結 | |||||
E3-1 | 單位(子單位)工程質量竣工驗收記錄 | |||||
E3-2 | 單位(子單位)工程質量控制資料核查記錄 | |||||
E3-3 | 單位(子單位)工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄 | |||||
E3-4 | 單位(子單位)工程觀感質量檢查記錄 | |||||
E4-1 | 勘察文件質量檢查報告(1) | |||||
E4-2 | 設計文件質量檢查報告(2) | |||||
E5 | 房屋建筑工程質量評估報告書 | |||||
E6 | 房屋建筑工程竣工報告書 | |||||
E7 | 房屋建筑工程竣工驗收報告書 | |||||
E8-1 | 工程結構驗收評定書(主體) | |||||
E8-2 | 工程結構驗收評定書(基礎) |
工程項目名稱: | |
結構類型: | 建設規模: |
建設單位: | |
設計單位: | |
施工單位: | |
開工日期: | 竣工日期: |
序號 | 文 件 編 號 |
責任者 | 文 件 材 料 名 稱 20 |
日 期 |
頁次 | 備注 |
10 | 20 | 20 | 70 | 20 | 15 | 15 |
15x15 | ||||||